海外ファッション・靴 サイズの比較チャート
サイズはブランド、デザイン、アイテムにより異なります。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
レディース Women
Women トップス
| UNI | 日本 (JP) | アメリカ (US) | イギリス (UK) | ドイツ (DE) | イタリア (IT) | フランス (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 5 | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| XS-S | 7 | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| S-M | 9 | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| M-L | 11 | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| L-XL | 13 | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| XL | 15 | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
| XXL | 17 | 14 | 18 | 44 | 50 | 46 |
MYTHERESA Saint Laurent コットンリネンシャツのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
Women ボトムス・スカート・ワンピース
| UNI | 日本 (JP) | アメリカ (US) | イギリス (UK) | ドイツ (DE) | イタリア (IT) | フランス (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 5 | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| XS-S | 7 | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| S-M | 9 | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| M-L | 11 | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| L-XL | 13 | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| XL | 15 | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
| XXL | 17 | 14 | 18 | 44 | 50 | 46 |
MYTHERESA JIL SANDER ミディスカートのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
Women パンツ1
| UNI | 日本(JP) | アメリカ(US) | イギリス(UK) | ドイツ (DE) | イタリア (IT) | フランス (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 5 | 2 | 6 | 32 | 38 | 34 |
| XS-S | 7 | 4 | 8 | 34 | 40 | 36 |
| S-M | 9 | 6 | 10 | 36 | 42 | 38 |
| M-L | 11 | 8 | 12 | 38 | 44 | 40 |
| L-XL | 13 | 10 | 14 | 40 | 46 | 42 |
| XL | 15 | 12 | 16 | 42 | 48 | 44 |
| XXL | 17 | 14 | 18 | 44 | 450 | 46 |
MYTHERESA TOD’S コーデュロイパンツのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
Women パンツ2
| UNI | 日本 (JP) | アメリカ (US) | イギリス (UK) | ドイツ (DE) | イタリア (IT) | フランス (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 2 | 4 | 32 | 36 | 34 |
| S | 38 | 4 | 6 | 34 | 38 | 36 |
| S-M | 40 | 6 | 8 | 36 | 40 | 38 |
| M | 42 | 8 | 10 | 38 | 42 | 40 |
| M-L | 44 | 10 | 12 | 40 | 44 | 42 |
| L | 46 | 12 | 14 | 42 | 46 | 44 |
| L-XL | 48 | 14 | 16 | 44 | 48 | 46 |
| XL | 50 | 16 | 18 | 46 | 50 | 48 |
| XXL | 52 | 18 | 20 | 48 | 52 | 50 |
MYTHERESA Max Mara テーパードストレッチウールパンツのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
Women シューズ
| 日本(JP) | アメリカ(US) | ヨーロッパ(EU) | イギリス(UK) |
|---|---|---|---|
| 21.0 | 4 | 34 | 1 |
| 21.5 | 4.5 | 34.5 | 1.5 |
| 22.0 | 5 | 35 | 2 |
| 22.5 | 5.5 | 35.5 | 2.5 |
| 23.0 | 6 | 36 | 3 |
| 23.5 | 6.5 | 36.5 | 3.5 |
| 24.0 | 7 | 37 | 4 |
| 24.5 | 7.5 | 37.5 | 4.5 |
| 25.0 | 8 | 38 | 5 |
| 25.5 | 8.5 | 38.5 | 5.5 |
| 26.0 | 9 | 39 | 6 |
| 26.5 | 9.5 | 39.5 | 6.5 |
| 27.0 | 10 | 40 | 7 |
| 27.5 | 10.5 | 40.5 | 7.5 |
| 28.0 | 11 | 41 | 8 |
MYTHERESA Acne Studios スニーカーのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
メンズ Men
Men トップス・Tシャツ・コート・ジャケット
| UNI | 日本 (JP) | アメリカ(US) | イギリス(UK) | ドイツ (DE) | イタリア (IT) | フランス (FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 |
| S | 2 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
| M | 3 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
| L | 4 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| XL | 5 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
| XXL | 6 | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
| 3XL | 7 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
| 4XL | 8 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
MYTHERESA Balenciaga Tシャツのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
Men シューズ
| 日本(JP) | アメリカ(US) | ヨーロッパ(EU) | イギリス(UK) |
|---|---|---|---|
| 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 24.0 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 24.5 | 7 | 40 | 6 |
| 25.0 | 7.5 | 40.5 | 6.5 |
| 25.5 | 8 | 41 | 7 |
| 26.0 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 26.5 | 9 | 42 | 8 |
| 27.0 | 9.5 | 42.5 | 8.5 |
| 27.5 | 10 | 43 | 9 |
| 28.0 | 10.5 | 43.5 | 9.5 |
| 28.5 | 11 | 44 | 10 |
| 29.0 | 11.5 | 44.5 | 10.5 |
| 29.5 | 12 | 45 | 11 |
| 30.0 | 12.5 | 45.5 | 11.5 |
| 30.5 | 13 | 46 | 12 |
| 31.0 | 13.5 | 46.5 | 12.5 |
| 31.5 | 14 | 47 | 13 |
MYTHERESA Gucci スニーカーのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
ベビー服 Baby
| 月齢・身長・体重 | 日本(JP) | アメリカ (US) | イギリス(UK) |
|---|---|---|---|
| 0〜2ヶ月 45〜55cm 3kg | 50 | 0-3M | 0-3M up to 56cm up to 4.5kg |
| 2〜5ヶ月 55〜65cm 6kg | 60 | 3M | 0-3M up to 62cm up to 6kg |
| 3〜6ヶ月 65〜75cm 8kg | 65 | 3-6M | 3-6M up to 68cm up to 8kg |
| 6〜9ヶ月 75〜85cm 9.5kg | 70 | 6-9M | 6-9M up to 74cm up to 9.5kg |
| 9〜12ヶ月 70〜80cm 10kg | 75 | 9-12M | 9-12M up to 80cm up to 11kg |
| 12〜18ヶ月 75〜85cm 11kg | 80 | 12-18M | 12-18M up to 86cm up to 12kg |
| 18〜24ヶ月 85〜95cm 13kg | 90 | 18-24M | 18-24M up to 92cm |
UNIQLO、OLD NAVY、Bodenのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
キッズ服 Kids
| 年齢・身長 | 日本(JP) | アメリカ (US) | イギリス(UK) |
|---|---|---|---|
| 2歳 85〜95cm | 90 | 2T | 2-3Y up to 98cm |
| 3歳 90〜100cm | 95 | 3T | 3-4Y up to 104cm |
| 3〜4歳 95〜105cm | 100 | 4T | 4-5Y up to 110c |
| 5〜6歳 105〜115cm | 110 | 5T XS | 5-6Y up to 116cm |
| 7〜8歳 115〜125cm | 120 | 6T S | 7-8Y up to 128cm |
| 9〜10歳 125〜135cm | 130 | M | 9-10 up 140cm |
| 11〜12歳 135〜145cm | 140 | L | 11-12y up to 152cm |
| 13〜14歳 145〜155cm | 150 | XL | 13-14 up to 164cm |
UNIQLO、OLD NAVY、Bodenのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。
ベビー靴・キッズ靴 Baby & Kids Shoes
| 日本(JP) | アメリカ(US) | ヨーロッパ(EU) |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 18 |
| 10 | 2 | 19 |
| 11 | 3 | 20 |
| 12 | 4 | 21 |
| 13 | 5 | 22 |
| 14 | 6 | 23 |
| 14.5 | 7 | 24 |
| 15 | 8 | 25 |
| 16 | 9 | 26 |
| 17 | 10 | 27 |
| 18 | 11 | 28 |
| 18.5 | 12 | 29 |
| 19 | 13 | 30 |
| 20 | 1 | 31 |
| 21 | 2 | 32 |
OLD NAVY、Macy’s、FLANNELSのサイズチャートを参考に作成。
詳細は、各ショップの各アイテムページに記載されている「Size Chart」「Size Guide」を、必ずご確認ください。


